Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 978 | 823 | 805 | 118 | 847 | 332137 | 2725 | 18524 | 18933 | 22516 |
2021 | 332137 | 2725 | 18524 | 18933 | 22516 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1091 | 865 | 907 | 294 | 1460 | 529336 | 9120 | 28120 | 26815 | 33821 |
Nov 2020 | 1003 | 758 | 818 | 351 | 1168 | 309025 | 10539 | 24557 | 22757 | 30115 |
Oct 2020 | 1472 | 1225 | 1277 | 643 | 10703 | 266184 | 19951 | 39616 | 37999 | 45645 |
Sep 2020 | 1023 | 834 | 826 | 371 | 1333 | 317421 | 11150 | 24783 | 25020 | 30719 |
Aug 2020 | 956 | 788 | 830 | 301 | 1144 | 348675 | 9339 | 25741 | 24458 | 29649 |
Jul 2020 | 1530 | 1394 | 1396 | 188 | 1291 | 2294161 | 5844 | 43304 | 43220 | 47436 |
Jun 2020 | 1790 | 1650 | 1678 | 223 | 1077 | 3014729 | 6700 | 50362 | 49512 | 53703 |
May 2020 | 1422 | 1284 | 1295 | 168 | 1564 | 973522 | 5229 | 40163 | 39822 | 44095 |
Apr 2020 | 990 | 854 | 855 | 234 | 1674 | 576899 | 7031 | 25667 | 25645 | 29707 |
Mar 2020 | 1619 | 1257 | 1390 | 482 | 5982 | 755153 | 14960 | 43111 | 38980 | 50213 |
Feb 2020 | 1098 | 821 | 903 | 391 | 3047 | 476464 | 11348 | 26189 | 23818 | 31868 |
Jan 2020 | 1393 | 1201 | 1226 | 208 | 3202 | 773567 | 6475 | 38010 | 37236 | 43204 |
2020 | 10635136 | 117686 | 409623 | 395282 | 470175 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 830 | 705 | 686 | 147 | 3398 | 390461 | 4567 | 21295 | 21858 | 25748 |
Nov 2019 | 733 | 614 | 594 | 127 | 2536 | 465283 | 3811 | 17823 | 18445 | 22009 |
Oct 2019 | 842 | 671 | 661 | 100 | 1618 | 485527 | 3119 | 20500 | 20828 | 26107 |
Sep 2019 | 1084 | 925 | 907 | 107 | 1604 | 256684 | 3226 | 27221 | 27779 | 32538 |
Aug 2019 | 740 | 568 | 549 | 100 | 1450 | 198112 | 3118 | 17020 | 17614 | 22970 |
Jul 2019 | 1369 | 1185 | 1185 | 130 | 1789 | 361305 | 4048 | 36753 | 36737 | 42453 |
Jun 2019 | 1243 | 1026 | 1044 | 120 | 1615 | 331681 | 3628 | 31333 | 30784 | 37309 |
May 2019 | 1077 | 876 | 854 | 130 | 1770 | 404061 | 4044 | 26501 | 27162 | 33410 |
Apr 2019 | 1195 | 977 | 959 | 112 | 1343 | 289210 | 3370 | 28784 | 29334 | 35874 |
Mar 2019 | 977 | 790 | 778 | 116 | 1610 | 373372 | 3612 | 24129 | 24510 | 30288 |
Feb 2019 | 1022 | 780 | 777 | 118 | 1838 | 265893 | 3325 | 21761 | 21859 | 28637 |
Jan 2019 | 1298 | 1094 | 1102 | 121 | 1232 | 360873 | 3762 | 34177 | 33921 | 40238 |
2019 | 4182462 | 43630 | 307297 | 310831 | 377581 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1081 | 894 | 916 | 65 | 1501 | 297750 | 2025 | 28411 | 27725 | 33518 |
Nov 2018 | 972 | 786 | 786 | 94 | 1643 | 313217 | 2846 | 23581 | 23590 | 29184 |
Oct 2018 | 737 | 501 | 576 | 98 | 1163 | 184767 | 3038 | 17873 | 15531 | 22847 |
Sep 2018 | 585 | 420 | 421 | 91 | 760 | 142318 | 2747 | 12656 | 12612 | 17551 |
Aug 2018 | 892 | 747 | 741 | 78 | 1016 | 278228 | 2448 | 22984 | 23172 | 27658 |
Jul 2018 | 629 | 452 | 495 | 129 | 940 | 304926 | 4026 | 15347 | 14036 | 19527 |
Jun 2018 | 1072 | 784 | 805 | 112 | 824 | 378858 | 3379 | 24162 | 23549 | 32181 |
May 2018 | 942 | 698 | 729 | 147 | 809 | 346318 | 4585 | 22617 | 21653 | 29221 |
Apr 2018 | 927 | 700 | 752 | 163 | 949 | 279864 | 4914 | 22568 | 21026 | 27830 |
Mar 2018 | 1603 | 1399 | 1473 | 171 | 997 | 520335 | 5330 | 45665 | 43393 | 49723 |
Feb 2018 | 1418 | 1183 | 1318 | 151 | 1083 | 424316 | 4233 | 36922 | 33149 | 39724 |
2018 | 3470897 | 39571 | 272786 | 259436 | 328964 | |||||
Totals | 18620632 | 203612 | 1008230 | 984482 | 1199236 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |